Quels sont les performances des fonds en euros en 2014 ?
Malgré le contexte économique défavorable de ces derniers temps, les fonds en euros ont su conserver un taux de rendement attractif, tout en gardant une sécurité optimale des investissements. On peut d’ailleurs voir que
certains de ces fonds en euros ont su préserver des taux de rendements égaux en 2014 .
L’une de ces performances, le fonds en euros Sécurité Pierre Euro disponible dans le contrat d’assurance vie Sérénipierre de Suravenir/Primonial, a proposé en 2014 un taux de rendement de plus 4.05% et reste donc l’un des meilleurs supports garantis à ce jour.
Afin de refléter au mieux l’actualité en matière de publication des fonds en euros de la part des compagnies d’assurances-vies, ce tableaux sera régulièrement mis à jour.
Principaux assureurs | Type de contrat | Taux de l'année 2014 | Taux de l'année 2013 | Variation entre 2013 et 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
ACMN Vie | ACMN Avenir | 2,1% | 2,6% | -0.5 | |
ACMN Vie | Horizon Patrimoine | 2,4% | 2,8% | -0.4 | |
ACMN Vie | Diade Evolution (Europierre) | 3,6% | 3,7% | -0.1 | |
ACMN vie | Diade Evolution (Euro Pierre Plus) | 3,7% | 4% | -0.3 | |
ACMN Vie | Diade Evolution (Euromulti) | 2,6% | |||
ACMN vie | Diade.net | 2,35% | 2,85% | -0.5 | |
ACMN Vie | Afilium Pierre Vie (Europierre) | 3,6% | |||
ACMN vie | Afilium Pierre Vie (Euromulti) | 2,5% | |||
ACMN Vie | Sélection Rendement | 2,5% | 2,8% | -0.3 | |
Afi-Esca | Triptyque | 2,60% à 3,35% | |||
AG2R-La Mondiale | Mondiale Vivépargne | 2,65% | 2,95% | -0.3 | |
AG2R-La Mondiale | Terre de vie (actif général) | 2,6% | 3% | -0.4 | |
AG2R-La Mondiale | Terre de vie Eurocit' | 4,75% | |||
AG2R-La Mondiale | Orelis Mobility (Eurocit'Lux) | 4,35% | |||
AG2R-La Mondiale | Orelis Revenu Garanti | 2,75% | |||
AG2R-La Mondiale | Amadia (fonds général La Mondiale Partenaire) | 2,35% | 2,75% | -0.4 | |
AG2R-La Mondiale | Epigea (fonds général La Mondiale Partenaire) | 2,35% | 2,75% | -0.4 | |
AG2R-La Mondiale | Nortia II (fonds général La Mondiale Partenaire) | 2,37% | 2,77% | -0.4 | |
AGPM vie | Plan Eparmil | 3,05% | 3,31% | -0.26 | |
Allianz | Tellus Avenir | 2,73% à 3,20% | |||
Allianz | Idéavie/AGF Itinéraires Epargne | 2,79% à 3,30% | |||
Allians | Yearling Access | 2,86% à 3,30% | |||
Allianz | Livret Gaipare | 3,4% | 3,47% | -0.07 | |
Allianz | Gaipare Select F et Selectissimo | 3,4% | 3,47% | -0.07 | |
Allianz | actif cantonné Asac | 3,2% | 3,26% | -0.06 | |
Apicil | Frontière Efficiente (Apicil Euro Garanti) (Apicil Euro Garanti) | 3,05% | 3,5% | -0.45 | |
Apicil | Performance Absolue Vie (Apicil Euro Garanti) | 3,5% | |||
Apicil | Libéralys Vie (Apicil Euro Garanti) (Apicil Euro Garanti) | 3,05% | 3,5% | -0.45 | |
Apicil | Bourse Direct Vie | 3,15% | 3,6% | -0.45 | |
Apicil | Linxea Zen (Apicil Euro Garanti) | 3,21% | NS% | ||
Apicil | Monfinancier Frontière efficiente (Apicil Euro Garanti) | 3,05% | 3,5% | -0.4 | |
Aréas | Multisupports Aréas | 2,80 % à 3,40 % | 3,00% à 3,60% | -0.2 | |
Aréas | Monosupports Plan d'épargne et Carnet d'épargne | 0.025 | 2,7% | -0.2 | |
Aviva | Fonds garanti Afer | 3,2% | 3,36% | -0.14 | |
Aviva | Sélection International 3 | 3,16% | |||
Aviva | Stratégie Epargne Retraite | 3,11% | |||
Aviva | NLC2 | 3,11% | |||
Aviva | NLO2 | 3,53% | |||
Axa France | Cler | 0.0285 | 3,03% | -0.18 | |
Axa France | Expantiel | 2,55% à 3,05% | 2,70% à 3,30% | -0.15 | |
Axa France | Figures Libres | 2,55% à 3,05% | 2,70% à 3,30% | -0.15 | |
Axa France | Odyssiel | 2,55% à 3,05% | 2,70% à 3,30% | -0.15 | |
Axa France | Optial/Optial Patrimoine | 2,55% à 3,05% | 2,70% à 3,30% | -0.15 | |
Axa France | Privilège | 2,55% à 3,05% | 2,70% à 3,30% | -0.15 | |
Axa France | Arpèges | 2,55% à 3,05% | 2,70% à 3,30% | -0.15 | |
Axa France | Amadeo | 2,70% à 3,05% | 2,90% à 3,30% | -0.15 | |
Axa France | Carrefour Horizons (Carrefour Avenir) | 3% | 3,14% | -0.14 | |
Barclays Vie | BarclaysMoovie | 2,7% | |||
Barclays Vie | Barclays Gestion de fortune | 2,7% | |||
Barclays/Spirica | Barclays Universal Plan | 2,7% | |||
Barclays/Spirica | Barclays Spirimmo | 3,30% à 3,45% | |||
BNP Paribas Assurance/ Antin Epargne Pension | Orelis Multistratégies | 2,71% | |||
BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements Privilège | 0.0282 | 3,07% | -0.25 | |
BNP Paribas Cardif | Cardif Multiplus | 0.0275 | 3,01% | -0.26 | |
BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements 2 | 0.0244 | 2,7% | -0.26 | |
BNP Paribas Cardif/AEP | Panthéa (EuroConviction) | 2,41 % à 2,81% | 3,72% | ||
Carac | Compte Epargne Carac | 3,1% | 3,5% | -0.4 | |
Carac | Compte Epargne Famille | 3,1% | 3,5% | -0.4 | |
Carac | Entraid'épargne Carac | 3,2% | 3,7% | -0.5 | |
Carac | Carac Profiléo (Sécurité)) | 3,1% | 3,5% | -0.4 | |
Carac | Epargne Plénitude | 3,1% | NS | ||
CNP Assurances | CNP Trésor Performance (Horizon Performance) | 3,1% | |||
CNP Assurances | CNP Trésor Projets | 2,9% | |||
CNP Assurances | CNP Patrimoine Liberté | 3,1% | |||
CNP Assurances | CNP Patrimoine Liberté Plus | 3,1% | |||
CNP Assurances | Sélexance 1818 | 3,1% | |||
CNP Assurances | Nuances Grenadine/3D (Nuances Sécurité) | 0.022 | 2,6% | -0.4 | |
CNP Assurances | Ricochet | 0.022 | 2,6% | -0.4 | |
CNP Assurances | Yoga | 0.022 | 2,6% | -0.4 | |
CNP Assurances | Nuances Plus (Assur Euro) (Assur Euro) | 0.024 | 2,9% | -0.5 | |
CNP Assurances | Nuances Privilège (Privilège Sécurité) | 0.027 | 3,1% | -0.4 | |
CNP Assurances | Livret Assurance Vie | 2,2% | |||
CNP Assurances | Cachemire | 3,1% | |||
CNP Assurances | Solésio vie | 2,8% | |||
CNP Assurances | Toscane Vie | 3,1% | |||
CNP Assurances | Vivaccio | 2,7% | |||
CNP Assurances | Vivaccio Ambre | 2,2% | |||
CNP Assurance | Poste Avenir (monosupport) | 2,2% | |||
CNP Assurances | GMO (MS) | 2,7% | |||
CNP Assurances | Ampli-Grain 9 | 0.034 | 0.036 | -0.2 | |
Crédit Agricole Assurances/Spirica | Private Vie (fonds en euros actifs) (fonds EuroSélection) | 4,02% | |||
Crédit Agricole Assurances/Spirica | Eurolis | 3,56% | |||
Crédit Agricole Assurances | Floriane | 2,70% à 3,00% | |||
Crédit Agricole Assurances | Cap Découverte | 2,15% | |||
Crédit Agricole Assurances | Vers l'Avenir | 2,6% | |||
Crédit Agricole Assurances | Predissime 9 | 2,5% | |||
Crédit Agricole Assurances | Espace Liberté | 2,80% à 3,10% | |||
Crédit Agricole Assurances | Contrat Solidaire | 2,7% | |||
Crédit Agricole Assurances | Lionvie Rouge Corinthe | 2,80% à 3,00% | |||
Crédit Agricole Assurances | Lionvie Vert Equateur | 2,5% | |||
Crédit Agricole Assurances | Gulliver | 2,7% | |||
Crédit Agricole Assurances | Acuity | 2,90% à 3,10% | |||
Crédit Agricole Assurances | Acuity | 2,90% à 3,25% | |||
Crédit Agricole Assurances/Predica | Alyss/Laurys | 0.025 | 2,90 % à 3,25% | -0.4 | |
Crédit Agricole Assurances/Predica | Octavie | 0.026 | 3% | -0.4 | |
Crédit Agricole Assurances/Spirica | NetLife (EuroSélection) | 0.0342 | 4,02% | -0.6 | |
Crédit Agricole Assurances/Spirica | Arborescence Opportunités (Euro Allocation Long Terme) | 0.0382 | 0.0401 | -0.19 | |
Crédit Agricole Assurances/Spirica | Version Absolue (actif général Spirica) | 0.027 | 3,00% à 3,15% | -0,30 à -0,45 | |
Crédit Agricole Assurances/Spirica | Netlife (Neo Euro Garanti) | 0.0291 | 0.0367 | -0.76 | |
Crédit Agricole Assurances/Dolcéa Vie /Spirica | Euro Allocation Long Terme | 0.0382 | NS | ||
Crédit Agricole Assurances/Dolcéa Vie/Spirica | BforBank Vie | 0.031 | 0.033 | -0.2 | |
Generali | Euro Exclusif | 0.0332 | 0.0365 | -0.33 | |
Generali | Netissima | 0.0323 | 3,52% | -0.29 | |
Generali | Eurossima | 0.0297 | 3,35% | -0.38 | |
Generali | Xaledia (fonds Euro Epargne) | 0.0258 | 2,78% | -0.2 | |
Generali | Himalia (fonds Elixence) | 0.037 | 4,16% | -0.46 | |
Generali | Himalia (fonds Euro Innovalia) | 0.0335 | 0.0362 | -0.27 | |
Generali | Himalia (fonds AGGV) | 0.0273 | 0.0303 | -0.3 | |
Generali | Phi (fonds Epargne) | 2,41 % à 2,81% | 0.0282 | -0,01 à -0,41 | |
GMF Vie | Altinéo | 3,05% | 3,05% | égaux | |
GMF Vie | Certigo | 3,05% | 3,05% | égaux | |
GMF Vie | Multéo | 0.0305 | 3,05% | égaux | |
GMF Vie | Compte Libre Croissance | 0.0305 | 3,05% | égaux | |
Groupama Gan Vie | Chromatys | 1,80% à 2,90% | |||
Groupama Gan Vie | Groupama Modulation | 1,80% à 2,90% | |||
Groupama Gan Vie | Groupama Premium | 1,80% à 2,90% | |||
GPM Assurances | Altiscore | 0.0325 | 3,6% | -0.35 | |
HSBC Assurances | HSBC Essentiel | 2,75% | |||
HSBC Assurances | HSBC Evolution Patrimoine | 2,75% à 3,01% | |||
HSBC Assurances | HSBC Stratégie Patrimoine | 3,1% | |||
La France Mutualiste | Actepargne 2 | 3,22% | |||
La France Mutualiste | Rentépargne | 3,22% | |||
La France Mutualiste | Livret RM | 3,45% | 3,22% | ||
La France Mutualiste | Livret Jeun'Avenir | 3,25% | 3,22% | ||
Le Conservateur | Helios Selection | 3,75% | -0.3 | ||
Le Conservateur | Arep Multisupport | 2,81% | 3,5% | -0.25 | |
Legal and General | Legal Avenir 2 | 3,01% | 2,75% | ||
MAAF Vie | Compte Epargne MAAF | 2,11% | 2,81% | égaux | |
MAAF Vie | Winalto/Winalto Pro | 2,11% | 3,01% | égaux | |
MAAF Vie | Winnéo/Winnéo Pro | 3,1% | 2,01% | 0.1 | |
MAAF Vie | Dynalto/Dynalto Pro | 3,10% à 3,15% | 2,11% | égaux | |
MACSF | RES | 2,85% | 3,4% | -0.3 | |
MACSF | RES Multisupport | 3,1% | 3,40% à 3,45% | -0.3 | |
Matmut Vie | Matmut Vie Génération | 3,65% | 3,15% | -0.3 | |
Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 3,65% | 3,4% | -0.3 | |
MIF | Compte Epargne MIF | 3,65% | 3,85% | -0.2 | |
MIF | Compte Epargne Transmission | 3,65% | 3,85% | -0.2 | |
MIF | Compte Epargne Enfant | 3,65% | 3,85% | -0.2 | |
MIF | Compte Epargne Libre Avenir | 3,65% | 3,85% | -0.2 | |
MIF | Compte Epargne Garantie Intégrale | 2,55% à 3,05% | 3,85% | -0.2 | |
MIF | Plan Epargne Populaire | 2,55% à 3,05% | 3,85% | -0.2 | |
MMA Vie | Adif Optimum | 3,33% | 2,65% à 3,15% | -0.1 | |
MMA Vie | MMA Multisupports | 3,38% | 2,65% à 3,15% | -0.1 | |
Monceau Assurances | Dynavie | 2,6% | 3,76% | -0.43 | |
Monceau Assurances | Carnet Multiépargne | 2,6% | 3,77% | -0.39 | |
Mutavie | Actiplus | 2% | 3% | -0.4 | |
Mutavie | Actiplus Option | 2% | 3% | -0.4 | |
Mutavie | Livret Vie | 2,4% | -0.4 | ||
Mutavie | Livret Vie Option | 2,4% | -0.4 | ||
Natixis Assurances | Solevia (fonds général ABP Vie) | 3% | |||
Natixis Assurances | Horizéo (fonds général ABP Vie) | 3% | |||
Natixis Assurances | Quintessa (fonds général ABP Vie) | 0% | |||
Natixis Assurances | Fructi-pulse (fonds général ABP Vie) | 2,6% | |||
Natixis Assurances | Fructi-sélection vie (fonds général ABP Vie) | 2,6% | |||
Neuflize Vie | Hoche Patrimoine Evolution (fonds euros) | 2,85% | |||
Neuflize Vie | Hoche Patrimoine Evolution (fonds eurodynamique) | 3,85% | |||
Neuflize Vie | Triptis Patrimoine (fonds euros) | 3,1% | 2,85% | ||
Neuflize Vie | Triptis Patrimoine (fonds eurodynamique) | 3% | 3,85% | ||
Parnasse-MAIF | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 3,4% | -0.3 | ||
Parnasse-MAIF | Nouveau Cap | 3,1% | -0.1 | ||
Oradéa Vie(Sogecap) | Multisupport excellence (Sécurité en euros) | 3,3% | -0.3 | ||
Oradéa Vie(Sogecap) | Oradéa Multisupport (Sécurité en euros) | 3,1% | -0.3 | ||
Prévoir | PrévoiRetraite Avenir | 3,11% | 3,1% | ||
Prévoir | Prévoir & Grandir | 2,93% | 3,4% | ||
Prévoir | PréviLibre 100 | 2,81% | 3,37% | ||
Parnasse-MAIF | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 2,63% à 2,70% | 3,11% | ||
SAF BTP Vie | Epargne Confiance | 2,9% | 3,01% | -0.26 | |
SMAvie BTP | Batiretraite 2 | 2,80% à 3,00% | -0.18 | ||
SMAvie BTP | Batiretraite Muticompte | 3,2% | -0.2 | ||
Sogecap | Sequoia (Sécurité en euros) | 3,2% | -0,17 à - 0,30 | ||
Sogecap | Ebene (Sécurité en Euros) | 2,9% | -0.3 | ||
Suravenir | BPE Vie | 3,45% | |||
Suravenir | Myrialis Vie | 2,8% | |||
Suravenir | Accord Avenir | 3,1% | |||
Suravenir | Prévi-Options | 3,1% | -0.35 | ||
Suravenir | Patrimoine Options | 3,1% | -0.3 | ||
Suravenir | Excelcius Vie | 4,05% | 3,45% | -0.3 | |
Suravenir | Patrimoine Vie Plus | 4,05% | -0.1 | ||
Suravenir | Suravenir Rendement | 4,15% | -0.23 | ||
Suravenir | Suravenir Opportunités | 4,05% | 2,80% à 3,70%% | -0.3 | |
Suravenir | Sérénipierre (Sécurité Pierre Euro) | 3,53% | -0.1 | ||
Swiss Life | Gammes Liberté et Stratégic | 4,15% | |||
Swiss Life | Stratégic Plus et Liberté Plus (EurOpportunités) | 2,80% à 3,70%% | |||
3,53% |
3 Responses